Reach 25,000 university students
Quebec & Ontario
Your banner here for $ 5,000 / year
jacquespare@gmail.com

www.autotaxi.com

Ride Share & Carpool : list of passengers and drivers
Covoiturage ( lift ) : liste des passagers et conducteurs

MONTREAL - OTTAWA $ 15
OTTAWA - MONTREAL $ 15

Auberges de Jeunesse - Youth Hostels
Subway - Metro : Montréal / Toronto / New York / Boston
Guides : Le Routard / Lonelyplanet / Le Petit Futé / Ulysse


Web Statistics généré par awstats
Mois/Month Unique visitors Visites Pages Hits
Jan 2007 1839 3314 13362 27501
Fév 2007 1812 2670 8100 23128
Mar 2007 1965 2574 6202 21829
Avr 2007 2414 3081 7604 25861
Mai 2007 1977 2743 7059 20087
Juin 2007 2357 3342 8780 27397
Juil 2007 2378 3373 8466 27983
Août 2007 2132 2902 6779 22248
Sep 2007 2069 2772 6843 23434
Oct 2007 2479 3380 8826 29470
Nov 2007 1874 2698 8521 24846
Déc 2007 1746 2491 8369 24598
Total 25042 35340 98911 298382

Information : jacquespare@gmail.com